PUBLIC
Классический режим для любителей тактики. Выберите сервер, заходите в игру и сражайтесь вместе с игроками проекта.
Серверы проекта (PUBLIC)
Классический режим для любителей тактики. Выберите сервер, заходите в игру и сражайтесь вместе с игроками проекта.
/menu — главное меню сервера
/rank — статистика игрока
/top — топ игроков
/rs — обнулить счёт
Укажите, пожалуйста, свой e-mail.
8491
Место4
Фрагов12
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8491 |
| Ник: | Sw1zy |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (94) |
| Убийств: | 4 |
| Смертей: | 12 |
| Убийств в голову: | 2 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 330 |
| Попаданий: | 47 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 1654 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
50%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
14%
|
| Время в игре: | 23 мин. 48 сек. |
| Последнее посещение: | 31 марта 2026 г, 07:26 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 18 |
| Выиграл за Т: | 10 |
| Выиграл за CT: | 0 |
8492
Место0
Фрагов3
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8492 |
| Ник: | GSClient MS-VS |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (97) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 3 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 4 |
| Попаданий: | 2 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 92 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
50%
|
| Время в игре: | 8 мин. 43 сек. |
| Последнее посещение: | 31 марта 2026 г, 13:35 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 1 |
| Выиграл за CT: | 0 |
8493
Место13
Фрагов24
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8493 |
| Ник: | Тимур |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 13 |
| Смертей: | 24 |
| Убийств в голову: | 5 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 162 |
| Попаданий: | 34 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 1838 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
38%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
21%
|
| Время в игре: | 31 мин. 49 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 08:07 |
| Заходов: | 9 |
| Сыграно раундов: | 25 |
| Выиграл за Т: | 4 |
| Выиграл за CT: | 12 |
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8494 |
| Ник: | |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (97) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 7 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 35 |
| Попаданий: | 5 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 127 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
14%
|
| Время в игре: | 4 мин. 56 сек. |
| Последнее посещение: | 1 апреля 2026 г, 01:39 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 7 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
8495
Место10
Фрагов13
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8495 |
| Ник: | Urugvay |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M (106) |
| Убийств: | 10 |
| Смертей: | 13 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 421 |
| Попаданий: | 76 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 1963 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
18%
|
| Время в игре: | 47 мин. 45 сек. |
| Последнее посещение: | 1 апреля 2026 г, 06:30 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 20 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 8 |
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8496 |
| Ник: | |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (94) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 9 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 51 |
| Попаданий: | 10 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 524 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
50%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
20%
|
| Время в игре: | 42 мин. 42 сек. |
| Последнее посещение: | 1 апреля 2026 г, 07:52 |
| Заходов: | 3 |
| Сыграно раундов: | 9 |
| Выиграл за Т: | 1 |
| Выиграл за CT: | 3 |
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8497 |
| Ник: | |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (95) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 6 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | 7 мин. 28 сек. |
| Последнее посещение: | 1 апреля 2026 г, 08:25 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 6 |
| Выиграл за Т: | 1 |
| Выиграл за CT: | 3 |
8498
Место3
Фрагов9
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8498 |
| Ник: | livrr |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (98) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 9 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 43 |
| Попаданий: | 11 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 358 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
26%
|
| Время в игре: | 11 мин. 4 сек. |
| Последнее посещение: | 3 апреля 2026 г, 12:32 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 10 |
| Выиграл за Т: | 7 |
| Выиграл за CT: | 0 |
8499
Место1
Фрагов4
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8499 |
| Ник: | fgor |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (98) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 4 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 108 |
| Попаданий: | 11 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 224 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
10%
|
| Время в игре: | 10 мин. 37 сек. |
| Последнее посещение: | 1 апреля 2026 г, 14:40 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 7 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 5 |
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8500 |
| Ник: | |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (96) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 9 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 549 |
| Попаданий: | 11 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 667 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
50%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
2%
|
| Время в игре: | 16 мин. 32 сек. |
| Последнее посещение: | 1 апреля 2026 г, 16:26 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 13 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 8 |
8501
Место0
Фрагов6
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8501 |
| Ник: | ITALIANO |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (97) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 6 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 42 |
| Попаданий: | 5 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 203 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
12%
|
| Время в игре: | 9 мин. 15 сек. |
| Последнее посещение: | 1 апреля 2026 г, 17:20 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 6 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 2 |
8502
Место1
Фрагов7
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8502 |
| Ник: | zxghsf |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (98) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 7 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 170 |
| Попаданий: | 19 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 542 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
11%
|
| Время в игре: | 13 мин. 11 сек. |
| Последнее посещение: | 1 апреля 2026 г, 20:21 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 10 |
| Выиграл за Т: | 3 |
| Выиграл за CT: | 0 |
8503
Место14
Фрагов28
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8503 |
| Ник: | Givtek |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (97) |
| Убийств: | 14 |
| Смертей: | 28 |
| Убийств в голову: | 5 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 563 |
| Попаданий: | 77 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 3402 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 1 |
| Взорванных бомб: | 1 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
36%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
14%
|
| Время в игре: | 32 мин. 17 сек. |
| Последнее посещение: | Вчера в 07:43 |
| Заходов: | 6 |
| Сыграно раундов: | 32 |
| Выиграл за Т: | 4 |
| Выиграл за CT: | 6 |
8504
Место10
Фрагов16
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8504 |
| Ник: | moloko |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M (102) |
| Убийств: | 10 |
| Смертей: | 16 |
| Убийств в голову: | 3 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 833 |
| Попаданий: | 94 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 3814 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
30%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
11%
|
| Время в игре: | 30 мин. 44 сек. |
| Последнее посещение: | 8 мая 2026 г, 22:44 |
| Заходов: | 10 |
| Сыграно раундов: | 23 |
| Выиграл за Т: | 1 |
| Выиграл за CT: | 11 |
8505
Место5
Фрагов9
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8505 |
| Ник: | enemy007 |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (98) |
| Убийств: | 5 |
| Смертей: | 9 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 227 |
| Попаданий: | 38 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 1196 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
20%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
17%
|
| Время в игре: | 15 мин. 47 сек. |
| Последнее посещение: | 2 апреля 2026 г, 12:01 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 10 |
| Выиграл за Т: | 1 |
| Выиграл за CT: | 1 |
8506
Место13
Фрагов27
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8506 |
| Ник: | TAMOM13 |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (95) |
| Убийств: | 13 |
| Смертей: | 27 |
| Убийств в голову: | 8 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 967 |
| Попаданий: | 118 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 4568 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
62%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
12%
|
| Время в игре: | 39 мин. 12 сек. |
| Последнее посещение: | 2 мая 2026 г, 00:23 |
| Заходов: | 8 |
| Сыграно раундов: | 33 |
| Выиграл за Т: | 5 |
| Выиграл за CT: | 9 |
8507
Место0
Фрагов3
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8507 |
| Ник: | Raziel |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (97) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 3 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | 5 мин. 50 сек. |
| Последнее посещение: | 2 апреля 2026 г, 14:13 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 3 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 3 |
8508
Место3
Фрагов10
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8508 |
| Ник: | (1)[Fine-Boost] player |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 10 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 78 |
| Попаданий: | 23 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 946 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
33%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
29%
|
| Время в игре: | 11 мин. 54 сек. |
| Последнее посещение: | 4 апреля 2026 г, 22:45 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 9 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 4 |
8509
Место1
Фрагов7
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8509 |
| Ник: | (1)[Fine-Boost] player |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (97) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 7 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 38 |
| Попаданий: | 12 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 326 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
32%
|
| Время в игре: | 13 мин. 51 сек. |
| Последнее посещение: | 2 апреля 2026 г, 20:14 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 10 |
| Выиграл за Т: | 4 |
| Выиграл за CT: | 1 |
8510
Место7
Фрагов17
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8510 |
| Ник: | чибис |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (95) |
| Убийств: | 7 |
| Смертей: | 17 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 439 |
| Попаданий: | 72 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 2014 |
| Попыток разминирования: | 1 |
| Разминирований: | 1 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
14%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
16%
|
| Время в игре: | 22 мин. 20 сек. |
| Последнее посещение: | 3 апреля 2026 г, 00:48 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 21 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 11 |
8511
Место6
Фрагов14
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8511 |
| Ник: | mne 14 let |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (96) |
| Убийств: | 6 |
| Смертей: | 14 |
| Убийств в голову: | 2 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 96 |
| Попаданий: | 30 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 982 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
33%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
31%
|
| Время в игре: | 16 мин. 47 сек. |
| Последнее посещение: | 3 апреля 2026 г, 07:35 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 18 |
| Выиграл за Т: | 5 |
| Выиграл за CT: | 0 |
8512
Место4
Фрагов7
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8512 |
| Ник: | <<STARK>> |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 4 |
| Смертей: | 7 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 66 |
| Попаданий: | 30 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 786 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
45%
|
| Время в игре: | 41 мин. 51 сек. |
| Последнее посещение: | 3 апреля 2026 г, 08:30 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 7 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
8513
Место1
Фрагов7
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8513 |
| Ник: | BlackMoon134 |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (96) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 7 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 141 |
| Попаданий: | 15 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 462 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
11%
|
| Время в игре: | 10 мин. 52 сек. |
| Последнее посещение: | 8 мая 2026 г, 16:21 |
| Заходов: | 3 |
| Сыграно раундов: | 9 |
| Выиграл за Т: | 2 |
| Выиграл за CT: | 2 |
8514
Место3
Фрагов6
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8514 |
| Ник: | (1)[Fine-Boost] player |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 6 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 43 |
| Попаданий: | 10 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 359 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
23%
|
| Время в игре: | 46 мин. 52 сек. |
| Последнее посещение: | 3 апреля 2026 г, 14:30 |
| Заходов: | 3 |
| Сыграно раундов: | 6 |
| Выиграл за Т: | 2 |
| Выиграл за CT: | 0 |
8515
Место1
Фрагов7
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8515 |
| Ник: | boost-cs | Standoff |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (96) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 7 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 222 |
| Попаданий: | 14 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 583 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
6%
|
| Время в игре: | 8 мин. |
| Последнее посещение: | 4 апреля 2026 г, 06:37 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 10 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 4 |
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8516 |
| Ник: | |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (97) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 8 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 103 |
| Попаданий: | 10 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 268 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
10%
|
| Время в игре: | 8 мин. 1 сек. |
| Последнее посещение: | 4 апреля 2026 г, 07:14 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 11 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 3 |
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8517 |
| Ник: | |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (98) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 9 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 127 |
| Попаданий: | 24 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 456 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
19%
|
| Время в игре: | 13 мин. 34 сек. |
| Последнее посещение: | 4 апреля 2026 г, 07:50 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 12 |
| Выиграл за Т: | 7 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8518 |
| Ник: | |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (94) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 8 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 83 |
| Попаданий: | 3 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 166 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
100%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
4%
|
| Время в игре: | 13 мин. 48 сек. |
| Последнее посещение: | 27 апреля 2026 г, 09:13 |
| Заходов: | 3 |
| Сыграно раундов: | 7 |
| Выиграл за Т: | 4 |
| Выиграл за CT: | 0 |
8519
Место13
Фрагов23
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8519 |
| Ник: | Mansur_i |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M (101) |
| Убийств: | 13 |
| Смертей: | 23 |
| Убийств в голову: | 4 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 706 |
| Попаданий: | 103 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 3611 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
31%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
15%
|
| Время в игре: | 23 мин. 11 сек. |
| Последнее посещение: | 30 апреля 2026 г, 12:57 |
| Заходов: | 4 |
| Сыграно раундов: | 18 |
| Выиграл за Т: | 7 |
| Выиграл за CT: | 2 |
8520
Место1
Фрагов7
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8520 |
| Ник: | (1)[Fine-Boost] player |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (96) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 7 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 177 |
| Попаданий: | 28 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 862 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
16%
|
| Время в игре: | 8 мин. 34 сек. |
| Последнее посещение: | 4 апреля 2026 г, 14:10 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 7 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 1 |
GAMETTI LTD, Registration No. 14348659, 2nd Floor, College House, 17 King Edwards Road, Ruislip, London