


Регистрация
Регистрация
Укажите, пожалуйста, свой e-mail.
Статистика
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 1 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | P+ (195) |
Убийств: | 35782 |
Смертей: | 9085 |
Убийств в голову: | 14141 |
Убийств своих: | 153 |
Выстрелов: | 664531 |
Попаданий: | 142188 |
Суицидов: | 95 |
Урон: | 6280048 |
Попыток разминирования: | 234 |
Разминирований: | 140 |
Поставленных бомб: | 687 |
Взорванных бомб: | 109 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
4%
|
Убийства в голову: |
40%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
21%
|
Время в игре: | 9 суток 19 час. 5 мин. 55 сек. |
Последнее посещение: | 5 час. назад |
Заходов: | 742 |
Сыграно раундов: | 11388 |
Выиграл за Т: | 3740 |
Выиграл за CT: | 3119 |
Армия | |
Ранг: | Всемирная Элита |
Опыт: | 228828 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 2 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | P (187) |
Убийств: | 19027 |
Смертей: | 5647 |
Убийств в голову: | 4281 |
Убийств своих: | 55 |
Выстрелов: | 372099 |
Попаданий: | 82826 |
Суицидов: | 52 |
Урон: | 3490886 |
Попыток разминирования: | 172 |
Разминирований: | 104 |
Поставленных бомб: | 275 |
Взорванных бомб: | 53 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
23%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
22%
|
Время в игре: | 6 суток 10 час. 37 мин. 33 сек. |
Последнее посещение: | 2 мин. назад |
Заходов: | 534 |
Сыграно раундов: | 7059 |
Выиграл за Т: | 1937 |
Выиграл за CT: | 1876 |
Армия | |
Ранг: | Элита IV |
Опыт: | 114538 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 3 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | P- (172) |
Убийств: | 14425 |
Смертей: | 4342 |
Убийств в голову: | 5166 |
Убийств своих: | 39 |
Выстрелов: | 243567 |
Попаданий: | 58467 |
Суицидов: | 32 |
Урон: | 2626586 |
Попыток разминирования: | 94 |
Разминирований: | 56 |
Поставленных бомб: | 208 |
Взорванных бомб: | 26 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
36%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
24%
|
Время в игре: | 5 суток 2 час. 30 мин. 55 сек. |
Последнее посещение: | 22 час. назад |
Заходов: | 366 |
Сыграно раундов: | 5078 |
Выиграл за Т: | 1507 |
Выиграл за CT: | 1544 |
Армия | |
Ранг: | Элита III |
Опыт: | 107012 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 4 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | P- (167) |
Убийств: | 14501 |
Смертей: | 6590 |
Убийств в голову: | 5079 |
Убийств своих: | 14 |
Выстрелов: | 364906 |
Попаданий: | 69234 |
Суицидов: | 54 |
Урон: | 2629328 |
Попыток разминирования: | 95 |
Разминирований: | 53 |
Поставленных бомб: | 88 |
Взорванных бомб: | 12 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
35%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
19%
|
Время в игре: | 5 суток 15 час. 45 мин. 33 сек. |
Последнее посещение: | Вчера в 21:25 |
Заходов: | 485 |
Сыграно раундов: | 6638 |
Выиграл за Т: | 1607 |
Выиграл за CT: | 1701 |
Армия | |
Ранг: | Элита III |
Опыт: | 92819 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | P+ (195) |
Убийств: | 11800 |
Смертей: | 3603 |
Убийств в голову: | 3424 |
Убийств своих: | 25 |
Выстрелов: | 294687 |
Попаданий: | 59260 |
Суицидов: | 36 |
Урон: | 2614899 |
Попыток разминирования: | 155 |
Разминирований: | 103 |
Поставленных бомб: | 106 |
Взорванных бомб: | 20 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
29%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
20%
|
Время в игре: | 4 суток 11 час. 53 мин. 57 сек. |
Последнее посещение: | Вчера в 20:53 |
Заходов: | 349 |
Сыграно раундов: | 5583 |
Выиграл за Т: | 779 |
Выиграл за CT: | 1974 |
Армия | |
Ранг: | Элита III |
Опыт: | 106196 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 6 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | P (183) |
Убийств: | 10811 |
Смертей: | 3163 |
Убийств в голову: | 2825 |
Убийств своих: | 41 |
Выстрелов: | 182393 |
Попаданий: | 47728 |
Суицидов: | 19 |
Урон: | 2145108 |
Попыток разминирования: | 74 |
Разминирований: | 44 |
Поставленных бомб: | 234 |
Взорванных бомб: | 29 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
26%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
26%
|
Время в игре: | 3 суток 22 час. 29 мин. 46 сек. |
Последнее посещение: | 28 июня 2025 г, 00:45 |
Заходов: | 313 |
Сыграно раундов: | 3902 |
Выиграл за Т: | 1217 |
Выиграл за CT: | 1114 |
Армия | |
Ранг: | Элита II |
Опыт: | 75773 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 7 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | P+ (197) |
Убийств: | 10656 |
Смертей: | 3283 |
Убийств в голову: | 2876 |
Убийств своих: | 24 |
Выстрелов: | 160370 |
Попаданий: | 50705 |
Суицидов: | 29 |
Урон: | 2078536 |
Попыток разминирования: | 103 |
Разминирований: | 65 |
Поставленных бомб: | 143 |
Взорванных бомб: | 19 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
27%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
32%
|
Время в игре: | 3 суток 23 час. 36 мин. 34 сек. |
Последнее посещение: | 25 июня 2025 г, 23:14 |
Заходов: | 383 |
Сыграно раундов: | 4617 |
Выиграл за Т: | 810 |
Выиграл за CT: | 1705 |
Армия | |
Ранг: | Легенда IV |
Опыт: | 49973 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 8 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | P- (168) |
Убийств: | 10723 |
Смертей: | 4781 |
Убийств в голову: | 3196 |
Убийств своих: | 58 |
Выстрелов: | 230942 |
Попаданий: | 48473 |
Суицидов: | 53 |
Урон: | 2504430 |
Попыток разминирования: | 39 |
Разминирований: | 30 |
Поставленных бомб: | 208 |
Взорванных бомб: | 42 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
30%
|
Атака своих: |
1%
|
Точность: |
21%
|
Время в игре: | 4 суток 21 час. 35 мин. 27 сек. |
Последнее посещение: | 1 час. назад |
Заходов: | 422 |
Сыграно раундов: | 5968 |
Выиграл за Т: | 1673 |
Выиграл за CT: | 1170 |
Армия | |
Ранг: | Элита II |
Опыт: | 85092 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 9 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | P- (166) |
Убийств: | 10338 |
Смертей: | 5106 |
Убийств в голову: | 3054 |
Убийств своих: | 26 |
Выстрелов: | 213590 |
Попаданий: | 50336 |
Суицидов: | 38 |
Урон: | 2621847 |
Попыток разминирования: | 76 |
Разминирований: | 47 |
Поставленных бомб: | 137 |
Взорванных бомб: | 12 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
30%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
24%
|
Время в игре: | 5 суток 20 час. 30 мин. 47 сек. |
Последнее посещение: | 3 час. назад |
Заходов: | 501 |
Сыграно раундов: | 6599 |
Выиграл за Т: | 1197 |
Выиграл за CT: | 1921 |
Армия | |
Ранг: | Элита II |
Опыт: | 80385 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 10 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | P (181) |
Убийств: | 7756 |
Смертей: | 2800 |
Убийств в голову: | 3026 |
Убийств своих: | 14 |
Выстрелов: | 187411 |
Попаданий: | 39764 |
Суицидов: | 57 |
Урон: | 1636808 |
Попыток разминирования: | 66 |
Разминирований: | 33 |
Поставленных бомб: | 69 |
Взорванных бомб: | 8 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
39%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
21%
|
Время в игре: | 3 суток 18 час. 13 мин. 22 сек. |
Последнее посещение: | Вчера в 17:50 |
Заходов: | 323 |
Сыграно раундов: | 3171 |
Выиграл за Т: | 629 |
Выиграл за CT: | 943 |
Армия | |
Ранг: | Легенда IV |
Опыт: | 39428 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 11 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | H+ (155) |
Убийств: | 13861 |
Смертей: | 9946 |
Убийств в голову: | 3408 |
Убийств своих: | 34 |
Выстрелов: | 360492 |
Попаданий: | 70197 |
Суицидов: | 108 |
Урон: | 2642427 |
Попыток разминирования: | 57 |
Разминирований: | 27 |
Поставленных бомб: | 175 |
Взорванных бомб: | 22 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
25%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
19%
|
Время в игре: | 7 суток 17 час. 7 мин. 36 сек. |
Последнее посещение: | 3 мин. назад |
Заходов: | 565 |
Сыграно раундов: | 8675 |
Выиграл за Т: | 2266 |
Выиграл за CT: | 1520 |
Армия | |
Ранг: | Элита II |
Опыт: | 89296 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 12 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | P+ (195) |
Убийств: | 5262 |
Смертей: | 1723 |
Убийств в голову: | 2083 |
Убийств своих: | 15 |
Выстрелов: | 171397 |
Попаданий: | 29243 |
Суицидов: | 32 |
Урон: | 1123348 |
Попыток разминирования: | 45 |
Разминирований: | 32 |
Поставленных бомб: | 67 |
Взорванных бомб: | 13 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
40%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
17%
|
Время в игре: | 1 суток 23 час. 20 мин. 35 сек. |
Последнее посещение: | 2 мин. назад |
Заходов: | 174 |
Сыграно раундов: | 2129 |
Выиграл за Т: | 483 |
Выиграл за CT: | 585 |
Армия | |
Ранг: | Легенда IV |
Опыт: | 31257 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
13
Место5163
Фрагов1709
СмертейЛегенда IV
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 13 |
Ник: | [Evil]Командиру |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | P (189) |
Убийств: | 5163 |
Смертей: | 1709 |
Убийств в голову: | 1763 |
Убийств своих: | 2 |
Выстрелов: | 96363 |
Попаданий: | 21027 |
Суицидов: | 43 |
Урон: | 1040631 |
Попыток разминирования: | 29 |
Разминирований: | 21 |
Поставленных бомб: | 39 |
Взорванных бомб: | 2 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
34%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
22%
|
Время в игре: | 1 суток 16 час. 11 мин. 59 сек. |
Последнее посещение: | 27 июня 2025 г, 14:14 |
Заходов: | 344 |
Сыграно раундов: | 2061 |
Выиграл за Т: | 539 |
Выиграл за CT: | 673 |
Армия | |
Ранг: | Легенда IV |
Опыт: | 37744 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 14 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | P (180) |
Убийств: | 5203 |
Смертей: | 1463 |
Убийств в голову: | 1416 |
Убийств своих: | 17 |
Выстрелов: | 56847 |
Попаданий: | 19340 |
Суицидов: | 22 |
Урон: | 828278 |
Попыток разминирования: | 24 |
Разминирований: | 17 |
Поставленных бомб: | 63 |
Взорванных бомб: | 10 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
4%
|
Убийства в голову: |
27%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
34%
|
Время в игре: | 1 суток 18 час. 28 мин. 56 сек. |
Последнее посещение: | Вчера в 05:00 |
Заходов: | 209 |
Сыграно раундов: | 1540 |
Выиграл за Т: | 491 |
Выиграл за CT: | 502 |
Армия | |
Ранг: | Легенда IV |
Опыт: | 35670 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 15 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | H+ (163) |
Убийств: | 6149 |
Смертей: | 3054 |
Убийств в голову: | 2022 |
Убийств своих: | 26 |
Выстрелов: | 102634 |
Попаданий: | 25519 |
Суицидов: | 55 |
Урон: | 1072073 |
Попыток разминирования: | 33 |
Разминирований: | 23 |
Поставленных бомб: | 115 |
Взорванных бомб: | 26 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
33%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
25%
|
Время в игре: | 2 суток 18 час. 39 мин. 20 сек. |
Последнее посещение: | Позавчера в 22:44 |
Заходов: | 245 |
Сыграно раундов: | 3355 |
Выиграл за Т: | 1006 |
Выиграл за CT: | 608 |
Армия | |
Ранг: | Легенда IV |
Опыт: | 44648 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 16 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | P- (165) |
Убийств: | 5967 |
Смертей: | 2605 |
Убийств в голову: | 1574 |
Убийств своих: | 22 |
Выстрелов: | 146019 |
Попаданий: | 30513 |
Суицидов: | 18 |
Урон: | 1180286 |
Попыток разминирования: | 52 |
Разминирований: | 41 |
Поставленных бомб: | 89 |
Взорванных бомб: | 20 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
26%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
21%
|
Время в игре: | 2 суток 14 час. 45 мин. 39 сек. |
Последнее посещение: | 13 час. назад |
Заходов: | 227 |
Сыграно раундов: | 2896 |
Выиграл за Т: | 605 |
Выиграл за CT: | 957 |
Армия | |
Ранг: | Легенда IV |
Опыт: | 41529 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 17 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | P- (176) |
Убийств: | 4633 |
Смертей: | 1963 |
Убийств в голову: | 2094 |
Убийств своих: | 15 |
Выстрелов: | 87357 |
Попаданий: | 17878 |
Суицидов: | 18 |
Урон: | 894920 |
Попыток разминирования: | 61 |
Разминирований: | 30 |
Поставленных бомб: | 51 |
Взорванных бомб: | 8 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
45%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
20%
|
Время в игре: | 1 суток 23 час. 25 мин. 59 сек. |
Последнее посещение: | 22 час. назад |
Заходов: | 213 |
Сыграно раундов: | 1928 |
Выиграл за Т: | 355 |
Выиграл за CT: | 648 |
Армия | |
Ранг: | Легенда II |
Опыт: | 22496 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 18 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | P- (170) |
Убийств: | 4739 |
Смертей: | 1646 |
Убийств в голову: | 1483 |
Убийств своих: | 8 |
Выстрелов: | 91016 |
Попаданий: | 20788 |
Суицидов: | 26 |
Урон: | 1030754 |
Попыток разминирования: | 25 |
Разминирований: | 17 |
Поставленных бомб: | 56 |
Взорванных бомб: | 6 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
31%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
23%
|
Время в игре: | 1 суток 11 час. 41 мин. 25 сек. |
Последнее посещение: | 17 июня 2025 г, 01:14 |
Заходов: | 144 |
Сыграно раундов: | 1734 |
Выиграл за Т: | 579 |
Выиграл за CT: | 344 |
Армия | |
Ранг: | Легенда IV |
Опыт: | 32165 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 19 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | P (186) |
Убийств: | 4999 |
Смертей: | 1716 |
Убийств в голову: | 1115 |
Убийств своих: | 27 |
Выстрелов: | 86379 |
Попаданий: | 22029 |
Суицидов: | 22 |
Урон: | 873017 |
Попыток разминирования: | 46 |
Разминирований: | 33 |
Поставленных бомб: | 116 |
Взорванных бомб: | 17 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
22%
|
Атака своих: |
1%
|
Точность: |
26%
|
Время в игре: | 2 суток 5 час. 4 мин. 32 сек. |
Последнее посещение: | 5 час. назад |
Заходов: | 174 |
Сыграно раундов: | 1934 |
Выиграл за Т: | 579 |
Выиграл за CT: | 565 |
Армия | |
Ранг: | Легенда III |
Опыт: | 28931 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 20 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | H+ (163) |
Убийств: | 5824 |
Смертей: | 2731 |
Убийств в голову: | 1180 |
Убийств своих: | 21 |
Выстрелов: | 124012 |
Попаданий: | 26543 |
Суицидов: | 38 |
Урон: | 1122651 |
Попыток разминирования: | 33 |
Разминирований: | 23 |
Поставленных бомб: | 91 |
Взорванных бомб: | 16 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
20%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
21%
|
Время в игре: | 2 суток 16 час. 59 мин. 43 сек. |
Последнее посещение: | 28 июня 2025 г, 00:06 |
Заходов: | 214 |
Сыграно раундов: | 2862 |
Выиграл за Т: | 771 |
Выиграл за CT: | 690 |
Армия | |
Ранг: | Легенда IV |
Опыт: | 36254 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 21 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | P- (177) |
Убийств: | 4582 |
Смертей: | 1903 |
Убийств в голову: | 1458 |
Убийств своих: | 15 |
Выстрелов: | 101433 |
Попаданий: | 22421 |
Суицидов: | 31 |
Урон: | 996071 |
Попыток разминирования: | 44 |
Разминирований: | 36 |
Поставленных бомб: | 82 |
Взорванных бомб: | 17 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
32%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
22%
|
Время в игре: | 2 суток 5 час. 29 мин. 10 сек. |
Последнее посещение: | 2 мин. назад |
Заходов: | 258 |
Сыграно раундов: | 2708 |
Выиграл за Т: | 661 |
Выиграл за CT: | 704 |
Армия | |
Ранг: | Легенда IV |
Опыт: | 33245 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 22 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | P- (174) |
Убийств: | 3487 |
Смертей: | 1184 |
Убийств в голову: | 1791 |
Убийств своих: | 8 |
Выстрелов: | 46858 |
Попаданий: | 13581 |
Суицидов: | 8 |
Урон: | 766529 |
Попыток разминирования: | 29 |
Разминирований: | 18 |
Поставленных бомб: | 37 |
Взорванных бомб: | 3 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
51%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
29%
|
Время в игре: | 1 суток 9 час. 59 мин. 50 сек. |
Последнее посещение: | 9 июня 2025 г, 21:55 |
Заходов: | 133 |
Сыграно раундов: | 1726 |
Выиграл за Т: | 372 |
Выиграл за CT: | 486 |
Армия | |
Ранг: | Легенда II |
Опыт: | 24366 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 23 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | H (143) |
Убийств: | 7522 |
Смертей: | 5835 |
Убийств в голову: | 2162 |
Убийств своих: | 23 |
Выстрелов: | 249296 |
Попаданий: | 48495 |
Суицидов: | 28 |
Урон: | 1744517 |
Попыток разминирования: | 73 |
Разминирований: | 32 |
Поставленных бомб: | 132 |
Взорванных бомб: | 20 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
29%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
19%
|
Время в игре: | 5 суток 22 час. 22 мин. 40 сек. |
Последнее посещение: | 3 мин. назад |
Заходов: | 480 |
Сыграно раундов: | 7170 |
Выиграл за Т: | 1513 |
Выиграл за CT: | 1507 |
Армия | |
Ранг: | Элита I |
Опыт: | 58052 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 24 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | P- (174) |
Убийств: | 5112 |
Смертей: | 2577 |
Убийств в голову: | 1079 |
Убийств своих: | 14 |
Выстрелов: | 137993 |
Попаданий: | 27388 |
Суицидов: | 20 |
Урон: | 995461 |
Попыток разминирования: | 66 |
Разминирований: | 39 |
Поставленных бомб: | 58 |
Взорванных бомб: | 7 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
21%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
20%
|
Время в игре: | 2 суток 11 час. 48 мин. 21 сек. |
Последнее посещение: | Вчера в 22:03 |
Заходов: | 205 |
Сыграно раундов: | 2772 |
Выиграл за Т: | 393 |
Выиграл за CT: | 1000 |
Армия | |
Ранг: | Легенда III |
Опыт: | 29246 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
25
Место4739
Фрагов3185
СмертейЛегенда III
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 25 |
Ник: | ПАЛАЧ ПАЛЫЧ |
Steam ID: | Скрыт |
Skill: | H (140) |
Убийств: | 4739 |
Смертей: | 3185 |
Убийств в голову: | 2120 |
Убийств своих: | 15 |
Выстрелов: | 72948 |
Попаданий: | 20784 |
Суицидов: | 20 |
Урон: | 958650 |
Попыток разминирования: | 8 |
Разминирований: | 6 |
Поставленных бомб: | 77 |
Взорванных бомб: | 10 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
45%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
28%
|
Время в игре: | 3 суток 11 мин. 26 сек. |
