PUBLIC
Классический режим для любителей тактики. Выберите сервер, заходите в игру и сражайтесь вместе с игроками проекта.
Серверы проекта (PUBLIC)
Классический режим для любителей тактики. Выберите сервер, заходите в игру и сражайтесь вместе с игроками проекта.
/menu — главное меню сервера
/rank — статистика игрока
/top — топ игроков
/rs — обнулить счёт
Укажите, пожалуйста, свой e-mail.
8311
Место2
Фрагов8
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8311 |
| Ник: | SaeJin# |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (96) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 8 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 93 |
| Попаданий: | 16 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 489 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
17%
|
| Время в игре: | 12 мин. 34 сек. |
| Последнее посещение: | 8 марта 2026 г, 14:08 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 7 |
| Выиграл за Т: | 6 |
| Выиграл за CT: | 0 |
8312
Место4
Фрагов11
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8312 |
| Ник: | Глухой |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (96) |
| Убийств: | 4 |
| Смертей: | 11 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 292 |
| Попаданий: | 41 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 1589 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 1 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
25%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
14%
|
| Время в игре: | 19 мин. 9 сек. |
| Последнее посещение: | 8 марта 2026 г, 14:15 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 17 |
| Выиграл за Т: | 10 |
| Выиграл за CT: | 0 |
8313
Место2
Фрагов12
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8313 |
| Ник: | MAZA |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (94) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 12 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 94 |
| Попаданий: | 4 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 139 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
50%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
4%
|
| Время в игре: | 16 мин. 52 сек. |
| Последнее посещение: | 27 апреля 2026 г, 21:15 |
| Заходов: | 4 |
| Сыграно раундов: | 15 |
| Выиграл за Т: | 3 |
| Выиграл за CT: | 2 |
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8314 |
| Ник: | |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (96) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 7 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 0 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | 9 мин. 21 сек. |
| Последнее посещение: | 8 марта 2026 г, 20:33 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 8 |
| Выиграл за Т: | 1 |
| Выиграл за CT: | 2 |
8315
Место20
Фрагов39
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8315 |
| Ник: | KAVA |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (94) |
| Убийств: | 20 |
| Смертей: | 39 |
| Убийств в голову: | 10 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 791 |
| Попаданий: | 130 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 5230 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 1 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
50%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
16%
|
| Время в игре: | 36 мин. 3 сек. |
| Последнее посещение: | 8 марта 2026 г, 23:54 |
| Заходов: | 3 |
| Сыграно раундов: | 50 |
| Выиграл за Т: | 8 |
| Выиграл за CT: | 6 |
8316
Место5
Фрагов10
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8316 |
| Ник: | <<<ANTIKILLER>>> |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (98) |
| Убийств: | 5 |
| Смертей: | 10 |
| Убийств в голову: | 2 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 380 |
| Попаданий: | 41 |
| Суицидов: | 2 |
| Урон: | 2856 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
40%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
11%
|
| Время в игре: | 18 мин. 31 сек. |
| Последнее посещение: | 12 апреля 2026 г, 06:56 |
| Заходов: | 3 |
| Сыграно раундов: | 16 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 8 |
8317
Место1
Фрагов7
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8317 |
| Ник: | )I(uBou |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (97) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 7 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 392 |
| Попаданий: | 26 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 841 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
7%
|
| Время в игре: | 11 мин. 11 сек. |
| Последнее посещение: | 25 марта 2026 г, 15:02 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 7 |
| Выиграл за Т: | 3 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8318 |
| Ник: | |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (92) |
| Убийств: | 4 |
| Смертей: | 14 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 220 |
| Попаданий: | 42 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 1329 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 5 |
| Взорванных бомб: | 1 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
25%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
19%
|
| Время в игре: | 22 мин. 34 сек. |
| Последнее посещение: | 10 марта 2026 г, 01:41 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 22 |
| Выиграл за Т: | 5 |
| Выиграл за CT: | 0 |
8319
Место22
Фрагов33
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8319 |
| Ник: | 7.7 |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M (103) |
| Убийств: | 22 |
| Смертей: | 33 |
| Убийств в голову: | 5 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 936 |
| Попаданий: | 112 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 4972 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
23%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
12%
|
| Время в игре: | 51 мин. 5 сек. |
| Последнее посещение: | 2 апреля 2026 г, 14:26 |
| Заходов: | 3 |
| Сыграно раундов: | 41 |
| Выиграл за Т: | 7 |
| Выиграл за CT: | 12 |
8320
Место3
Фрагов13
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8320 |
| Ник: | 2# |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (93) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 13 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 322 |
| Попаданий: | 25 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 971 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
33%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
8%
|
| Время в игре: | 16 мин. 14 сек. |
| Последнее посещение: | 25 марта 2026 г, 13:58 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 12 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 4 |
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8321 |
| Ник: | |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (94) |
| Убийств: | 7 |
| Смертей: | 22 |
| Убийств в голову: | 6 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 264 |
| Попаданий: | 34 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 1910 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
86%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
13%
|
| Время в игре: | 25 мин. 51 сек. |
| Последнее посещение: | 14 марта 2026 г, 20:15 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 19 |
| Выиграл за Т: | 4 |
| Выиграл за CT: | 0 |
8322
Место0
Фрагов9
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8322 |
| Ник: | БАХА КРАШ |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (93) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 9 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 352 |
| Попаданий: | 22 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 884 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
6%
|
| Время в игре: | 12 мин. 38 сек. |
| Последнее посещение: | 11 марта 2026 г, 10:29 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 9 |
| Выиграл за Т: | 3 |
| Выиграл за CT: | 0 |
8323
Место26
Фрагов39
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8323 |
| Ник: | ADVOCAAAAAAAAAAAAAT |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 26 |
| Смертей: | 39 |
| Убийств в голову: | 7 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 858 |
| Попаданий: | 112 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 5622 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
27%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
13%
|
| Время в игре: | 1 час. 7 мин. 11 сек. |
| Последнее посещение: | 6 апреля 2026 г, 08:27 |
| Заходов: | 10 |
| Сыграно раундов: | 58 |
| Выиграл за Т: | 18 |
| Выиграл за CT: | 11 |
8324
Место0
Фрагов9
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8324 |
| Ник: | ADAM777 |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (94) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 9 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 189 |
| Попаданий: | 15 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 483 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
8%
|
| Время в игре: | 13 мин. 16 сек. |
| Последнее посещение: | 11 марта 2026 г, 19:28 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 10 |
| Выиграл за Т: | 7 |
| Выиграл за CT: | 0 |
8325
Место0
Фрагов6
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8325 |
| Ник: | (1)[Fine-Boost] player |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (95) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 6 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 231 |
| Попаданий: | 12 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 433 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
5%
|
| Время в игре: | 10 мин. 40 сек. |
| Последнее посещение: | 11 марта 2026 г, 22:05 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 9 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 6 |
8326
Место38
Фрагов56
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8326 |
| Ник: | MONPASIE |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (97) |
| Убийств: | 38 |
| Смертей: | 56 |
| Убийств в голову: | 9 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 1588 |
| Попаданий: | 250 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 9276 |
| Попыток разминирования: | 1 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 1 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
24%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
16%
|
| Время в игре: | 1 час. 21 мин. 15 сек. |
| Последнее посещение: | 12 марта 2026 г, 00:08 |
| Заходов: | 3 |
| Сыграно раундов: | 71 |
| Выиграл за Т: | 12 |
| Выиграл за CT: | 19 |
8327
Место0
Фрагов6
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8327 |
| Ник: | shuxa |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (96) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 6 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 16 |
| Попаданий: | 0 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 0 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
0%
|
| Время в игре: | 11 мин. 4 сек. |
| Последнее посещение: | 12 марта 2026 г, 08:48 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 7 |
| Выиграл за Т: | 4 |
| Выиграл за CT: | 0 |
8328
Место5
Фрагов12
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8328 |
| Ник: | FARTYMASTI |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (96) |
| Убийств: | 5 |
| Смертей: | 12 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 135 |
| Попаданий: | 23 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 1211 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
20%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
17%
|
| Время в игре: | 18 мин. 16 сек. |
| Последнее посещение: | 4 мая 2026 г, 07:40 |
| Заходов: | 3 |
| Сыграно раундов: | 14 |
| Выиграл за Т: | 4 |
| Выиграл за CT: | 4 |
8329
Место3
Фрагов12
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8329 |
| Ник: | (1)vаlve-ms | сom |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (95) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 12 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 88 |
| Попаданий: | 7 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 290 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
8%
|
| Время в игре: | 14 мин. 13 сек. |
| Последнее посещение: | 13 марта 2026 г, 16:04 |
| Заходов: | 5 |
| Сыграно раундов: | 10 |
| Выиграл за Т: | 3 |
| Выиграл за CT: | 4 |
8330
Место3
Фрагов13
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8330 |
| Ник: | ДЮРАН |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (94) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 13 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 456 |
| Попаданий: | 53 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 2148 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 1 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
33%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
12%
|
| Время в игре: | 15 мин. 17 сек. |
| Последнее посещение: | 12 марта 2026 г, 21:19 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 14 |
| Выиграл за Т: | 10 |
| Выиграл за CT: | 0 |
8331
Место0
Фрагов9
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8331 |
| Ник: | vаlve-ms | сom |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (93) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 9 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 170 |
| Попаданий: | 14 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 439 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
8%
|
| Время в игре: | 9 мин. 33 сек. |
| Последнее посещение: | 12 марта 2026 г, 23:02 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 9 |
| Выиграл за Т: | 6 |
| Выиграл за CT: | 0 |
8332
Место5
Фрагов14
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8332 |
| Ник: | djiN |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (92) |
| Убийств: | 5 |
| Смертей: | 14 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 126 |
| Попаданий: | 26 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 980 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
21%
|
| Время в игре: | 14 мин. 9 сек. |
| Последнее посещение: | 13 марта 2026 г, 01:28 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 15 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 5 |
8333
Место6
Фрагов13
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8333 |
| Ник: | CHERKASH |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (95) |
| Убийств: | 6 |
| Смертей: | 13 |
| Убийств в голову: | 4 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 505 |
| Попаданий: | 47 |
| Суицидов: | 2 |
| Урон: | 1726 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
67%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
9%
|
| Время в игре: | 24 мин. 30 сек. |
| Последнее посещение: | 13 марта 2026 г, 03:33 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 18 |
| Выиграл за Т: | 4 |
| Выиграл за CT: | 6 |
8334
Место3
Фрагов7
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8334 |
| Ник: | insta/lv4axg |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (98) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 7 |
| Убийств в голову: | 2 |
| Убийств своих: | 2 |
| Выстрелов: | 52 |
| Попаданий: | 12 |
| Суицидов: | 2 |
| Урон: | 643 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 1 |
| Взорванных бомб: | 1 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
67%
|
| Атака своих: |
67%
|
| Точность: |
23%
|
| Время в игре: | 21 мин. 43 сек. |
| Последнее посещение: | 14 марта 2026 г, 07:15 |
| Заходов: | 3 |
| Сыграно раундов: | 14 |
| Выиграл за Т: | 9 |
| Выиграл за CT: | 1 |
8335
Место5
Фрагов10
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8335 |
| Ник: | (1)[Fine-Boost] player |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (95) |
| Убийств: | 5 |
| Смертей: | 10 |
| Убийств в голову: | 2 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 154 |
| Попаданий: | 23 |
| Суицидов: | 2 |
| Урон: | 1108 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
40%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
15%
|
| Время в игре: | 27 мин. 28 сек. |
| Последнее посещение: | 13 марта 2026 г, 12:45 |
| Заходов: | 4 |
| Сыграно раундов: | 13 |
| Выиграл за Т: | 1 |
| Выиграл за CT: | 7 |
8336
Место1
Фрагов11
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8336 |
| Ник: | 77 |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (92) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 11 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 644 |
| Попаданий: | 25 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 1451 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
100%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
4%
|
| Время в игре: | 15 мин. 39 сек. |
| Последнее посещение: | 13 марта 2026 г, 09:40 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 12 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 3 |
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8337 |
| Ник: | |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (96) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 8 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 164 |
| Попаданий: | 29 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 476 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
18%
|
| Время в игре: | 12 мин. 37 сек. |
| Последнее посещение: | 13 марта 2026 г, 09:53 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 10 |
| Выиграл за Т: | 4 |
| Выиграл за CT: | 0 |
8338
Место0
Фрагов6
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8338 |
| Ник: | (3)[Fine-Boost] player |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (95) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 6 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 4 |
| Попаданий: | 1 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 37 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
25%
|
| Время в игре: | 5 мин. 7 сек. |
| Последнее посещение: | 13 марта 2026 г, 10:08 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 7 |
| Выиграл за Т: | 2 |
| Выиграл за CT: | 0 |
8339
Место7
Фрагов17
Смертей| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8339 |
| Ник: | ТАМАЕВ ХУЕСОС |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (97) |
| Убийств: | 7 |
| Смертей: | 17 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 279 |
| Попаданий: | 61 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 2195 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
14%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
22%
|
| Время в игре: | 19 мин. 40 сек. |
| Последнее посещение: | 13 марта 2026 г, 10:39 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 17 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 10 |
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 8340 |
| Ник: | |
| Steam ID: | Скрыт |
| Skill: | M- (96) |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 6 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 102 |
| Попаданий: | 14 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 608 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
14%
|
| Время в игре: | 9 мин. 27 сек. |
| Последнее посещение: | 13 марта 2026 г, 18:14 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 5 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
GAMETTI LTD, Registration No. 14348659, 2nd Floor, College House, 17 King Edwards Road, Ruislip, London